Буровые установки RC
Гарантия 1 год / 2000 моточасов !
Оборудование доступно в лизинг !
Технические характеристики
| Параметр | ед.изм | FSL400 | FSL450 | FSL500 | FSL600 | FSL800 | FSL1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная глубина бурения | M | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Диаметр бурения | mm | 105-305 | 105-325 | 105-400 | 105-450 | 105-550 | 105-800 |
| Давление воздуха | Mpa | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.6-6. | 1.6-8. | 1.6-8. |
| Объём воздуха | m³/min | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-75 | 16-96 | 16-96 |
| Длина буровых труб | m | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| Диаметр буровых труб | mm | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 |
| Усилие подачи вниз | T | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| Усилие подачи вверх | T | 18 | 18 | 20 | 28 | 36 | 47 |
| Скорость подъёма | m/min | 20 | 25 | 23 | 29 | 23 | 23 |
| Скорость подачи | m/min | 32 | 40 | 33 | 28 | 36 | 33 |
| Крутящий момент | Nm | 3500/7000 | 4400/8800 | 4400/8800 | 6000/12000 | 7500/15000 | 10000/20000 |
| Обороты вращателя | r/min | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 93/186 | 71/142 | 70/140 |
| Грузоподъемность вспомогательной лебедки | T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Длина домкратов для саморазгрузки | m | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Скорость бурения | m/h | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Скорость передвижения | Km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Угол подъема в гору | ° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Вес буровой установки | T | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17,5 |
| Габариты буровой установки | m | 7,9х2,08х3,0 | 7,9х2,08х3,0 | 7,9х2,25х3,1 | 7,9х2,25х3,1 | 10,5х2,25х3,3 | 10,5х2,25х3,3 |
| Дополнительные опции | грязевый насос, бурвой компрессор, пеногенератор, генератор, дополнительная лебедка | ||||||

